根据迪拜土地局数据,按交易量排序的 The World 最活跃项目。
| 项目 | 交易数 | 中位 | 总量 |
|---|---|---|---|
| — | 52 | 59.99 百万 | 4.99 十亿 |
| THE HEART OF EUROPE 2 | 916 | 1.40 百万 | 1.89 十亿 |
| AMALI ISLAND | 24 | 65.88 百万 | 1.68 十亿 |
| ZAYA ZUHA ISLAND | 20 | 68.79 百万 | 1.61 十亿 |
| PANGKOR LAUT LUXURY RESIDENCE & SPA VILLAGE | 2 | 229.06 百万 | 458.12 百万 |
| THE HEART OF EUROPE 1 | 14 | 9.20 百万 | 235.05 百万 |
| Marbella Resort Hotel, a Vignette Collection world Islands Dubai | 87 | 2.10 百万 | 197.47 百万 |
| LYNNCOLN | 1 | 184.13 百万 | 184.13 百万 |
| JAL AASHWA | 1 | 116.65 百万 | 116.65 百万 |
| JASMINE GARDEN | 1 | 73.82 百万 | 73.82 百万 |
The World 是迪拜的一个社区。约 84% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 开间(969 笔交易)。 最活跃的项目之一 — The Heart Of Europe 2。