Самые активные проекты The World по объёму сделок в Dubai Land Department. Сортировка по количеству зарегистрированных транзакций.
| Проект | Сделок | Медиана | Объём |
|---|---|---|---|
| — | 52 | 59.99 млн | 4.99 млрд |
| THE HEART OF EUROPE 2 | 916 | 1.40 млн | 1.89 млрд |
| AMALI ISLAND | 24 | 65.88 млн | 1.68 млрд |
| ZAYA ZUHA ISLAND | 20 | 68.79 млн | 1.61 млрд |
| PANGKOR LAUT LUXURY RESIDENCE & SPA VILLAGE | 2 | 229.06 млн | 458.12 млн |
| THE HEART OF EUROPE 1 | 14 | 9.20 млн | 235.05 млн |
| Marbella Resort Hotel, a Vignette Collection world Islands Dubai | 87 | 2.10 млн | 197.47 млн |
| LYNNCOLN | 1 | 184.13 млн | 184.13 млн |
| JAL AASHWA | 1 | 116.65 млн | 116.65 млн |
| JASMINE GARDEN | 1 | 73.82 млн | 73.82 млн |
The World — один из районов Дубая. Около 84% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — студии (969 сделок). Один из наиболее активных проектов — The Heart Of Europe 2.