根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 The World 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-01-19 | — | Other | 1,869,020 | 1.25 十亿 | Ready |
| 2016-03-24 | THE HEART OF EUROPE 2 | Other | 212,880 | 390.06 百万 | Ready |
| 2022-11-04 | ZAYA ZUHA ISLAND | Other | 375,545 | 350.00 百万 | Ready |
| 2008-10-09 | PANGKOR LAUT LUXURY RESIDENCE & SPA VILLAGE | Other | 252,762 | 298.02 百万 | Ready |
| 2026-03-12 | AMALI ISLAND | 5BR+ | 5,396 | 220.00 百万 | Off-Plan |
| 2015-09-14 | — | Other | 97,143 | 204.38 百万 | Ready |
| 2008-11-04 | LYNNCOLN | Other | 80,620 | 184.13 百万 | Ready |
| 2008-02-12 | — | Other | 172,849 | 175.00 百万 | Ready |
| 2023-04-25 | — | Other | 172,849 | 167.45 百万 | Ready |
| 2025-05-22 | PANGKOR LAUT LUXURY RESIDENCE & SPA VILLAGE | Other | 252,762 | 160.10 百万 | Ready |
The World 是迪拜的一个社区。约 84% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 开间(969 笔交易)。 最活跃的项目之一 — The Heart Of Europe 2。