أكثر المشاريع نشاطًا في The World حسب حجم الصفقات وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب عدد المعاملات المسجلة.
| المشروع | الصفقات | الوسيط | الحجم |
|---|---|---|---|
| — | 52 | 59.99 مليون | 4.99 مليار |
| THE HEART OF EUROPE 2 | 916 | 1.40 مليون | 1.89 مليار |
| AMALI ISLAND | 24 | 65.88 مليون | 1.68 مليار |
| ZAYA ZUHA ISLAND | 20 | 68.79 مليون | 1.61 مليار |
| PANGKOR LAUT LUXURY RESIDENCE & SPA VILLAGE | 2 | 229.06 مليون | 458.12 مليون |
| THE HEART OF EUROPE 1 | 14 | 9.20 مليون | 235.05 مليون |
| Marbella Resort Hotel, a Vignette Collection world Islands Dubai | 87 | 2.10 مليون | 197.47 مليون |
| LYNNCOLN | 1 | 184.13 مليون | 184.13 مليون |
| JAL AASHWA | 1 | 116.65 مليون | 116.65 مليون |
| JASMINE GARDEN | 1 | 73.82 مليون | 73.82 مليون |
The World — حي من أحياء دبي. نحو 84% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — استوديوهات (969 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — The Heart Of Europe 2.