Dubai Land Department के अनुसार सौदा मात्रा से The World की सबसे सक्रिय परियोजनाएं। दर्ज लेनदेन की संख्या के अनुसार क्रमबद्ध।
| परियोजना | सौदे | औसत | मात्रा |
|---|---|---|---|
| — | 52 | 59.99 मिलियन | 4.99 अरब |
| THE HEART OF EUROPE 2 | 916 | 1.40 मिलियन | 1.89 अरब |
| AMALI ISLAND | 24 | 65.88 मिलियन | 1.68 अरब |
| ZAYA ZUHA ISLAND | 20 | 68.79 मिलियन | 1.61 अरब |
| PANGKOR LAUT LUXURY RESIDENCE & SPA VILLAGE | 2 | 229.06 मिलियन | 458.12 मिलियन |
| THE HEART OF EUROPE 1 | 14 | 9.20 मिलियन | 235.05 मिलियन |
| Marbella Resort Hotel, a Vignette Collection world Islands Dubai | 87 | 2.10 मिलियन | 197.47 मिलियन |
| LYNNCOLN | 1 | 184.13 मिलियन | 184.13 मिलियन |
| JAL AASHWA | 1 | 116.65 मिलियन | 116.65 मिलियन |
| JASMINE GARDEN | 1 | 73.82 मिलियन | 73.82 मिलियन |
The World — दुबई का एक क्षेत्र है। लगभग 84% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — स्टूडियो (969 सौदे)। सबसे सक्रिय परियोजनाओं में से एक — The Heart Of Europe 2।