根据迪拜土地局数据,按登记日期排序的 The World 最新房产交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 金额,AED | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | Marbella Resort Hotel, a Vignette Collection world Islands Dubai | Studio | 2.00 百万 | Sales |
| 2026-04-23 | Marbella Resort Hotel, a Vignette Collection world Islands Dubai | Studio | 2.47 百万 | Sales |
| 2026-03-12 | AMALI ISLAND | 5BR+ | 220.00 百万 | Sales |
| 2026-03-11 | THE HEART OF EUROPE 2 | Studio | 1.99 百万 | Sales |
| 2026-03-10 | THE HEART OF EUROPE 2 | Studio | 1.35 百万 | Sales |
| 2026-02-25 | ZAYA ZUHA ISLAND | 5BR+ | 68.58 百万 | Sales |
| 2026-02-25 | ZAYA ZUHA ISLAND | 5BR+ | 68.58 百万 | Sales |
| 2026-02-25 | ZAYA ZUHA ISLAND | 5BR+ | 68.58 百万 | Sales |
| 2026-02-23 | Marbella Resort Hotel, a Vignette Collection world Islands Dubai | 1BR | 4.85 百万 | Sales |
| 2026-02-19 | THE HEART OF EUROPE 2 | Studio | 1.70 百万 | Sales |
| 2026-02-18 | THE HEART OF EUROPE 2 | Studio | 1.70 百万 | Sales |
| 2026-02-13 | AMALI ISLAND | 5BR+ | 68.40 百万 | Sales |
| 2026-02-13 | THE HEART OF EUROPE 2 | Studio | 1.70 百万 | Sales |
| 2026-02-11 | THE HEART OF EUROPE 2 | Studio | 2.20 百万 | Sales |
| 2026-01-23 | THE HEART OF EUROPE 2 | Studio | 1.86 百万 | Sales |
| 2026-01-21 | Marbella Resort Hotel, a Vignette Collection world Islands Dubai | Studio | 2.29 百万 | Sales |
| 2026-01-19 | Marbella Resort Hotel, a Vignette Collection world Islands Dubai | Studio | 2.20 百万 | Sales |
| 2026-01-16 | AMALI ISLAND | 5BR+ | 71.44 百万 | Sales |
| 2026-01-12 | Marbella Resort Hotel, a Vignette Collection world Islands Dubai | 1BR | 5.78 百万 | Sales |
| 2026-01-07 | Marbella Resort Hotel, a Vignette Collection world Islands Dubai | Studio | 3.00 百万 | Sales |
The World 是迪拜的一个社区。约 84% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 开间(969 笔交易)。 最活跃的项目之一 — The Heart Of Europe 2。