根据迪拜土地局数据,按交易量排序的 Palm Jabal Ali 最活跃项目。
| 项目 | 交易数 | 中位 | 总量 |
|---|---|---|---|
| — | 111 | 46.00 百万 | 6.67 十亿 |
| Palm Jebel Ali - Frond M | 160 | 20.08 百万 | 3.65 十亿 |
| Palm Jebel Ali - Frond N | 154 | 20.36 百万 | 3.60 十亿 |
| Palm Jebel Ali - Frond L | 146 | 20.26 百万 | 3.45 十亿 |
| Palm Jebel Ali - Frond K | 115 | 21.64 百万 | 3.06 十亿 |
| Palm Jebel Ali - Frond O | 112 | 20.35 百万 | 2.65 十亿 |
| Palm Jebel Ali - Frond D | 119 | 21.77 百万 | 2.56 十亿 |
| Palm Jebel Ali - Frond E | 112 | 22.09 百万 | 2.45 十亿 |
| Palm Jebel Ali - Frond P | 97 | 20.51 百万 | 2.38 十亿 |
| Palm Jebel Ali - Frond C | 102 | 20.85 百万 | 2.12 十亿 |
Palm Jabal Ali 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 11% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(1,648 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Palm Jebel Ali - Frond M。