أكثر المشاريع نشاطًا في Palm Jabal Ali حسب حجم الصفقات وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب عدد المعاملات المسجلة.
| المشروع | الصفقات | الوسيط | الحجم |
|---|---|---|---|
| — | 111 | 46.00 مليون | 6.67 مليار |
| Palm Jebel Ali - Frond M | 160 | 20.08 مليون | 3.65 مليار |
| Palm Jebel Ali - Frond N | 154 | 20.36 مليون | 3.60 مليار |
| Palm Jebel Ali - Frond L | 146 | 20.26 مليون | 3.45 مليار |
| Palm Jebel Ali - Frond K | 115 | 21.64 مليون | 3.06 مليار |
| Palm Jebel Ali - Frond O | 112 | 20.35 مليون | 2.65 مليار |
| Palm Jebel Ali - Frond D | 119 | 21.77 مليون | 2.56 مليار |
| Palm Jebel Ali - Frond E | 112 | 22.09 مليون | 2.45 مليار |
| Palm Jebel Ali - Frond P | 97 | 20.51 مليون | 2.38 مليار |
| Palm Jebel Ali - Frond C | 102 | 20.85 مليون | 2.12 مليار |
Palm Jabal Ali — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 11% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (1,648 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Palm Jebel Ali - Frond M.