Dubai Land Department के अनुसार सौदा मात्रा से Palm Jabal Ali की सबसे सक्रिय परियोजनाएं। दर्ज लेनदेन की संख्या के अनुसार क्रमबद्ध।
| परियोजना | सौदे | औसत | मात्रा |
|---|---|---|---|
| — | 111 | 46.00 मिलियन | 6.67 अरब |
| Palm Jebel Ali - Frond M | 160 | 20.08 मिलियन | 3.65 अरब |
| Palm Jebel Ali - Frond N | 154 | 20.36 मिलियन | 3.60 अरब |
| Palm Jebel Ali - Frond L | 146 | 20.26 मिलियन | 3.45 अरब |
| Palm Jebel Ali - Frond K | 115 | 21.64 मिलियन | 3.06 अरब |
| Palm Jebel Ali - Frond O | 112 | 20.35 मिलियन | 2.65 अरब |
| Palm Jebel Ali - Frond D | 119 | 21.77 मिलियन | 2.56 अरब |
| Palm Jebel Ali - Frond E | 112 | 22.09 मिलियन | 2.45 अरब |
| Palm Jebel Ali - Frond P | 97 | 20.51 मिलियन | 2.38 अरब |
| Palm Jebel Ali - Frond C | 102 | 20.85 मिलियन | 2.12 अरब |
Palm Jabal Ali — दुबई का एक क्षेत्र है। सभी सौदे अपार्टमेंट हैं; इस क्षेत्र में विला और टाउनहाउस नहीं हैं। लगभग 11% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (1,648 सौदे)। सबसे सक्रिय परियोजनाओं में से एक — Palm Jebel Ali - Frond M।