根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 Palm Jabal Ali 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | — | Other | 20,986 | 323.03 百万 | Ready |
| 2026-04-27 | — | Other | 16,113 | 209.13 百万 | Ready |
| 2026-04-27 | — | Other | 16,100 | 208.86 百万 | Ready |
| 2026-04-27 | — | Other | 16,062 | 208.86 百万 | Ready |
| 2026-04-30 | — | Other | 13,284 | 143.06 百万 | Ready |
| 2025-04-09 | — | Other | 2,736 | 116.16 百万 | Ready |
| 2025-04-09 | — | Other | 2,736 | 115.20 百万 | Ready |
| 2025-04-09 | — | Other | 2,642 | 114.24 百万 | Ready |
| 2025-04-07 | — | Other | 2,713 | 114.24 百万 | Ready |
| 2025-04-07 | — | Other | 2,720 | 113.28 百万 | Ready |
Palm Jabal Ali 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 11% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(1,648 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Palm Jebel Ali - Frond M。