Самые активные проекты Palm Jabal Ali по объёму сделок в Dubai Land Department. Сортировка по количеству зарегистрированных транзакций.
| Проект | Сделок | Медиана | Объём |
|---|---|---|---|
| — | 111 | 46.00 млн | 6.67 млрд |
| Palm Jebel Ali - Frond M | 160 | 20.08 млн | 3.65 млрд |
| Palm Jebel Ali - Frond N | 154 | 20.36 млн | 3.60 млрд |
| Palm Jebel Ali - Frond L | 146 | 20.26 млн | 3.45 млрд |
| Palm Jebel Ali - Frond K | 115 | 21.64 млн | 3.06 млрд |
| Palm Jebel Ali - Frond O | 112 | 20.35 млн | 2.65 млрд |
| Palm Jebel Ali - Frond D | 119 | 21.77 млн | 2.56 млрд |
| Palm Jebel Ali - Frond E | 112 | 22.09 млн | 2.45 млрд |
| Palm Jebel Ali - Frond P | 97 | 20.51 млн | 2.38 млрд |
| Palm Jebel Ali - Frond C | 102 | 20.85 млн | 2.12 млрд |
Palm Jabal Ali — один из районов Дубая. Все сделки — квартиры; виллы и таунхаусы в этом районе не строятся. Около 11% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — прочее (1 648 сделок). Один из наиболее активных проектов — Palm Jebel Ali - Frond M.