أكبر الصفقات في Palm Jabal Ali حسب قيمة العقد وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب حجم الصفقة.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المساحة، م² | المبلغ، درهم | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | — | Other | 20,986 | 323.03 مليون | Ready |
| 2026-04-27 | — | Other | 16,113 | 209.13 مليون | Ready |
| 2026-04-27 | — | Other | 16,100 | 208.86 مليون | Ready |
| 2026-04-27 | — | Other | 16,062 | 208.86 مليون | Ready |
| 2026-04-30 | — | Other | 13,284 | 143.06 مليون | Ready |
| 2025-04-09 | — | Other | 2,736 | 116.16 مليون | Ready |
| 2025-04-09 | — | Other | 2,736 | 115.20 مليون | Ready |
| 2025-04-09 | — | Other | 2,642 | 114.24 مليون | Ready |
| 2025-04-07 | — | Other | 2,713 | 114.24 مليون | Ready |
| 2025-04-07 | — | Other | 2,720 | 113.28 مليون | Ready |
Palm Jabal Ali — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 11% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (1,648 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Palm Jebel Ali - Frond M.