Dubai Land Department के अनुसार अनुबंध मूल्य से Palm Jabal Ali में सबसे बड़े सौदे। सौदा आकार के अनुसार क्रमबद्ध।
| तिथि | परियोजना | बेडरूम | क्षेत्र, m² | राशि, AED | प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | — | Other | 20,986 | 323.03 मिलियन | Ready |
| 2026-04-27 | — | Other | 16,113 | 209.13 मिलियन | Ready |
| 2026-04-27 | — | Other | 16,100 | 208.86 मिलियन | Ready |
| 2026-04-27 | — | Other | 16,062 | 208.86 मिलियन | Ready |
| 2026-04-30 | — | Other | 13,284 | 143.06 मिलियन | Ready |
| 2025-04-09 | — | Other | 2,736 | 116.16 मिलियन | Ready |
| 2025-04-09 | — | Other | 2,736 | 115.20 मिलियन | Ready |
| 2025-04-09 | — | Other | 2,642 | 114.24 मिलियन | Ready |
| 2025-04-07 | — | Other | 2,713 | 114.24 मिलियन | Ready |
| 2025-04-07 | — | Other | 2,720 | 113.28 मिलियन | Ready |
Palm Jabal Ali — दुबई का एक क्षेत्र है। सभी सौदे अपार्टमेंट हैं; इस क्षेत्र में विला और टाउनहाउस नहीं हैं। लगभग 11% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (1,648 सौदे)। सबसे सक्रिय परियोजनाओं में से एक — Palm Jebel Ali - Frond M।