Самые крупные по сумме контракта сделки Palm Jabal Ali в Dubai Land Department. Сортировка по сумме сделки.
| Дата | Проект | Комнат | Площадь, м² | Сумма, AED | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | — | Other | 20 986 | 323.03 млн | Ready |
| 2026-04-27 | — | Other | 16 113 | 209.13 млн | Ready |
| 2026-04-27 | — | Other | 16 062 | 208.86 млн | Ready |
| 2026-04-27 | — | Other | 16 100 | 208.86 млн | Ready |
| 2026-04-30 | — | Other | 13 284 | 143.06 млн | Ready |
| 2025-04-09 | — | Other | 2 736 | 116.16 млн | Ready |
| 2025-04-09 | — | Other | 2 736 | 115.20 млн | Ready |
| 2025-04-07 | — | Other | 2 713 | 114.24 млн | Ready |
| 2025-04-09 | — | Other | 2 642 | 114.24 млн | Ready |
| 2025-04-07 | — | Other | 2 720 | 113.28 млн | Ready |
Palm Jabal Ali — один из районов Дубая. Все сделки — квартиры; виллы и таунхаусы в этом районе не строятся. Около 11% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — прочее (1 648 сделок). Один из наиболее активных проектов — Palm Jebel Ali - Frond M.