根据迪拜土地局数据,按登记日期排序的 Mina Rashid 最新房产交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 金额,AED | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | Fior 1 | 1BR | 2.25 百万 | Sales |
| 2026-05-21 | Fior 1 | 1BR | 2.27 百万 | Sales |
| 2026-05-20 | Ocean Star | 1BR | 1.72 百万 | Sales |
| 2026-05-20 | Ocean Point | 1BR | 2.00 百万 | Sales |
| 2026-05-19 | Bayline | 2BR | 2.65 百万 | Sales |
| 2026-05-18 | Ocean Star | 3BR | 3.66 百万 | Sales |
| 2026-05-15 | Aurea | 2BR | 3.46 百万 | Sales |
| 2026-05-15 | Bayline | 1BR | 1.62 百万 | Sales |
| 2026-05-14 | Fior 1 | 1BR | 2.26 百万 | Sales |
| 2026-05-11 | Seascape | 2BR | 2.60 百万 | Sales |
| 2026-05-07 | Sunridge | 1BR | 1.10 百万 | Sales |
| 2026-05-07 | Fior 1 | 1BR | 2.61 百万 | Sales |
| 2026-05-06 | Marina Place 2 | 1BR | 2.09 百万 | Sales |
| 2026-05-05 | Marina Views | 1BR | 1.82 百万 | Sales |
| 2026-05-01 | Pier Point 1 | 2BR | 2.92 百万 | Sales |
| 2026-05-01 | Clearpoint | 1BR | 1.61 百万 | Sales |
| 2026-04-30 | Clearpoint | 1BR | 1.62 百万 | Sales |
| 2026-04-28 | SERA 1 | 1BR | 2.13 百万 | Sales |
| 2026-04-28 | Ocean Point | 2BR | 2.50 百万 | Sales |
| 2026-04-27 | Fior 1 | 2BR | 3.22 百万 | Sales |
Mina Rashid 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 99% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 2 卧(1,885 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Marina Views。 另登记 244 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。