Dubai Land Department के अनुसार Mina Rashid में नवीनतम रियल एस्टेट लेनदेन। पंजीकरण तिथि के अनुसार क्रमबद्ध।
| तिथि | परियोजना | बेडरूम | राशि, AED | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | Fior 1 | 1BR | 2.25 मिलियन | Sales |
| 2026-05-21 | Fior 1 | 1BR | 2.27 मिलियन | Sales |
| 2026-05-20 | Ocean Star | 1BR | 1.72 मिलियन | Sales |
| 2026-05-20 | Ocean Point | 1BR | 2.00 मिलियन | Sales |
| 2026-05-19 | Bayline | 2BR | 2.65 मिलियन | Sales |
| 2026-05-18 | Ocean Star | 3BR | 3.66 मिलियन | Sales |
| 2026-05-15 | Aurea | 2BR | 3.46 मिलियन | Sales |
| 2026-05-15 | Bayline | 1BR | 1.62 मिलियन | Sales |
| 2026-05-14 | Fior 1 | 1BR | 2.26 मिलियन | Sales |
| 2026-05-11 | Seascape | 2BR | 2.60 मिलियन | Sales |
| 2026-05-07 | Sunridge | 1BR | 1.10 मिलियन | Sales |
| 2026-05-07 | Fior 1 | 1BR | 2.61 मिलियन | Sales |
| 2026-05-06 | Marina Place 2 | 1BR | 2.09 मिलियन | Sales |
| 2026-05-05 | Marina Views | 1BR | 1.82 मिलियन | Sales |
| 2026-05-01 | Pier Point 1 | 2BR | 2.92 मिलियन | Sales |
| 2026-05-01 | Clearpoint | 1BR | 1.61 मिलियन | Sales |
| 2026-04-30 | Clearpoint | 1BR | 1.62 मिलियन | Sales |
| 2026-04-28 | SERA 1 | 1BR | 2.13 मिलियन | Sales |
| 2026-04-28 | Ocean Point | 2BR | 2.50 मिलियन | Sales |
| 2026-04-27 | Fior 1 | 2BR | 3.22 मिलियन | Sales |
Mina Rashid — दुबई का एक क्षेत्र है। सभी सौदे अपार्टमेंट हैं; इस क्षेत्र में विला और टाउनहाउस नहीं हैं। लगभग 99% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — 2-बेडरूम (1,885 सौदे)। सबसे सक्रिय परियोजनाओं में से एक — Marina Views। इसके अलावा 244 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।