Самые свежие транзакции с недвижимостью Mina Rashid по данным Dubai Land Department. Сортировка по дате регистрации.
| Дата | Проект | Комнат | Сумма, AED | Категория |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | Fior 1 | 1BR | 2.25 млн | Sales |
| 2026-05-21 | Fior 1 | 1BR | 2.27 млн | Sales |
| 2026-05-20 | Ocean Star | 1BR | 1.72 млн | Sales |
| 2026-05-20 | Ocean Point | 1BR | 2.00 млн | Sales |
| 2026-05-19 | Bayline | 2BR | 2.65 млн | Sales |
| 2026-05-18 | Ocean Star | 3BR | 3.66 млн | Sales |
| 2026-05-15 | Aurea | 2BR | 3.46 млн | Sales |
| 2026-05-15 | Bayline | 1BR | 1.62 млн | Sales |
| 2026-05-14 | Fior 1 | 1BR | 2.26 млн | Sales |
| 2026-05-11 | Seascape | 2BR | 2.60 млн | Sales |
| 2026-05-07 | Sunridge | 1BR | 1.10 млн | Sales |
| 2026-05-07 | Fior 1 | 1BR | 2.61 млн | Sales |
| 2026-05-06 | Marina Place 2 | 1BR | 2.09 млн | Sales |
| 2026-05-05 | Marina Views | 1BR | 1.82 млн | Sales |
| 2026-05-01 | Pier Point 1 | 2BR | 2.92 млн | Sales |
| 2026-05-01 | Clearpoint | 1BR | 1.61 млн | Sales |
| 2026-04-30 | Clearpoint | 1BR | 1.62 млн | Sales |
| 2026-04-28 | SERA 1 | 1BR | 2.13 млн | Sales |
| 2026-04-28 | Ocean Point | 2BR | 2.50 млн | Sales |
| 2026-04-27 | Fior 1 | 2BR | 3.22 млн | Sales |
Mina Rashid — один из районов Дубая. Все сделки — квартиры; виллы и таунхаусы в этом районе не строятся. Около 99% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — 2-комнатные (1 885 сделок). Один из наиболее активных проектов — Marina Views. Также зарегистрировано 244 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.