根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 Mina Rashid 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-11 | — | Other | 37,578 | 212.36 百万 | Ready |
| 2023-12-28 | — | Other | 4,347 | 28.08 百万 | Ready |
| 2023-12-28 | — | Other | 2,561 | 22.06 百万 | Ready |
| 2023-12-28 | — | Other | 2,961 | 21.35 百万 | Ready |
| 2023-12-28 | — | Other | 2,471 | 21.28 百万 | Ready |
| 2023-12-28 | — | Other | 2,605 | 21.03 百万 | Ready |
| 2025-09-11 | Baystar by VIDA | 4BR | 274 | 12.43 百万 | Off-Plan |
| 2025-08-25 | Baystar by VIDA | 4BR | 274 | 12.41 百万 | Off-Plan |
| 2025-08-27 | Baystar by VIDA | 4BR | 274 | 12.38 百万 | Off-Plan |
| 2025-08-21 | Baystar by VIDA | 4BR | 269 | 12.26 百万 | Off-Plan |
Mina Rashid 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 99% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 2 卧(1,885 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Marina Views。 另登记 244 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。