أحدث المعاملات العقارية في Mina Rashid وفقًا لبيانات DLD. مرتبة حسب تاريخ التسجيل.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المبلغ، درهم | الفئة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | Fior 1 | 1BR | 2.25 مليون | Sales |
| 2026-05-21 | Fior 1 | 1BR | 2.27 مليون | Sales |
| 2026-05-20 | Ocean Point | 1BR | 2.00 مليون | Sales |
| 2026-05-20 | Ocean Star | 1BR | 1.72 مليون | Sales |
| 2026-05-19 | Bayline | 2BR | 2.65 مليون | Sales |
| 2026-05-18 | Ocean Star | 3BR | 3.66 مليون | Sales |
| 2026-05-15 | Bayline | 1BR | 1.62 مليون | Sales |
| 2026-05-15 | Aurea | 2BR | 3.46 مليون | Sales |
| 2026-05-14 | Fior 1 | 1BR | 2.26 مليون | Sales |
| 2026-05-11 | Seascape | 2BR | 2.60 مليون | Sales |
| 2026-05-07 | Sunridge | 1BR | 1.10 مليون | Sales |
| 2026-05-07 | Fior 1 | 1BR | 2.61 مليون | Sales |
| 2026-05-06 | Marina Place 2 | 1BR | 2.09 مليون | Sales |
| 2026-05-05 | Marina Views | 1BR | 1.82 مليون | Sales |
| 2026-05-01 | Clearpoint | 1BR | 1.61 مليون | Sales |
| 2026-05-01 | Pier Point 1 | 2BR | 2.92 مليون | Sales |
| 2026-04-30 | Clearpoint | 1BR | 1.62 مليون | Sales |
| 2026-04-28 | SERA 1 | 1BR | 2.13 مليون | Sales |
| 2026-04-28 | Ocean Point | 2BR | 2.50 مليون | Sales |
| 2026-04-27 | Fior 1 | 2BR | 3.22 مليون | Sales |
Mina Rashid — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 99% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — غرفتان (1,885 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Marina Views. تم تسجيل 244 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.