根据迪拜土地局数据,按交易量排序的 Mina Rashid 最活跃项目。
| 项目 | 交易数 | 中位 | 总量 |
|---|---|---|---|
| Marina Views | 559 | 3.11 百万 | 1.79 十亿 |
| Baystar by VIDA | 282 | 2.80 百万 | 1.11 十亿 |
| Clearpoint | 511 | 2.28 百万 | 1.11 十亿 |
| Seascape | 470 | 2.29 百万 | 1.06 十亿 |
| Seagate | 375 | 2.11 百万 | 880.94 百万 |
| Marina Place 2 | 182 | 3.14 百万 | 612.61 百万 |
| Ocean Point | 235 | 2.44 百万 | 563.39 百万 |
| Ocean Cove | 235 | 2.54 百万 | 561.68 百万 |
| Aurea | 158 | 2.87 百万 | 546.03 百万 |
| Marina Place 1 | 162 | 3.12 百万 | 530.77 百万 |
Mina Rashid 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 99% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 2 卧(1,885 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Marina Views。 另登记 244 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。