أكبر الصفقات في Mina Rashid حسب قيمة العقد وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب حجم الصفقة.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المساحة، م² | المبلغ، درهم | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-11 | — | Other | 37,578 | 212.36 مليون | Ready |
| 2023-12-28 | — | Other | 4,347 | 28.08 مليون | Ready |
| 2023-12-28 | — | Other | 2,561 | 22.06 مليون | Ready |
| 2023-12-28 | — | Other | 2,961 | 21.35 مليون | Ready |
| 2023-12-28 | — | Other | 2,471 | 21.28 مليون | Ready |
| 2023-12-28 | — | Other | 2,605 | 21.03 مليون | Ready |
| 2025-09-11 | Baystar by VIDA | 4BR | 274 | 12.43 مليون | Off-Plan |
| 2025-08-25 | Baystar by VIDA | 4BR | 274 | 12.41 مليون | Off-Plan |
| 2025-08-27 | Baystar by VIDA | 4BR | 274 | 12.38 مليون | Off-Plan |
| 2025-08-21 | Baystar by VIDA | 4BR | 269 | 12.26 مليون | Off-Plan |
Mina Rashid — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 99% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — غرفتان (1,885 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Marina Views. تم تسجيل 244 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.