Dubai Land Department के अनुसार अनुबंध मूल्य से Mina Rashid में सबसे बड़े सौदे। सौदा आकार के अनुसार क्रमबद्ध।
| तिथि | परियोजना | बेडरूम | क्षेत्र, m² | राशि, AED | प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-11 | — | Other | 37,578 | 212.36 मिलियन | Ready |
| 2023-12-28 | — | Other | 4,347 | 28.08 मिलियन | Ready |
| 2023-12-28 | — | Other | 2,561 | 22.06 मिलियन | Ready |
| 2023-12-28 | — | Other | 2,961 | 21.35 मिलियन | Ready |
| 2023-12-28 | — | Other | 2,471 | 21.28 मिलियन | Ready |
| 2023-12-28 | — | Other | 2,605 | 21.03 मिलियन | Ready |
| 2025-09-11 | Baystar by VIDA | 4BR | 274 | 12.43 मिलियन | Off-Plan |
| 2025-08-25 | Baystar by VIDA | 4BR | 274 | 12.41 मिलियन | Off-Plan |
| 2025-08-27 | Baystar by VIDA | 4BR | 274 | 12.38 मिलियन | Off-Plan |
| 2025-08-21 | Baystar by VIDA | 4BR | 269 | 12.26 मिलियन | Off-Plan |
Mina Rashid — दुबई का एक क्षेत्र है। सभी सौदे अपार्टमेंट हैं; इस क्षेत्र में विला और टाउनहाउस नहीं हैं। लगभग 99% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — 2-बेडरूम (1,885 सौदे)। सबसे सक्रिय परियोजनाओं में से एक — Marina Views। इसके अलावा 244 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।