Самые крупные по сумме контракта сделки Mina Rashid в Dubai Land Department. Сортировка по сумме сделки.
| Дата | Проект | Комнат | Площадь, м² | Сумма, AED | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-11 | — | Other | 37 578 | 212.36 млн | Ready |
| 2023-12-28 | — | Other | 4 347 | 28.08 млн | Ready |
| 2023-12-28 | — | Other | 2 561 | 22.06 млн | Ready |
| 2023-12-28 | — | Other | 2 961 | 21.35 млн | Ready |
| 2023-12-28 | — | Other | 2 471 | 21.28 млн | Ready |
| 2023-12-28 | — | Other | 2 605 | 21.03 млн | Ready |
| 2025-09-11 | Baystar by VIDA | 4BR | 274 | 12.43 млн | Off-Plan |
| 2025-08-25 | Baystar by VIDA | 4BR | 274 | 12.41 млн | Off-Plan |
| 2025-08-27 | Baystar by VIDA | 4BR | 274 | 12.38 млн | Off-Plan |
| 2025-08-21 | Baystar by VIDA | 4BR | 269 | 12.26 млн | Off-Plan |
Mina Rashid — один из районов Дубая. Все сделки — квартиры; виллы и таунхаусы в этом районе не строятся. Около 99% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — 2-комнатные (1 885 сделок). Один из наиболее активных проектов — Marina Views. Также зарегистрировано 244 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.