根据迪拜土地局数据,按登记日期排序的 Falcon City 最新房产交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 金额,AED | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | Sakura Gardens by HRE | Studio | 874,000 | Sales |
| 2026-05-20 | Sakura Gardens by HRE | 1BR | 1.43 百万 | Sales |
| 2026-05-18 | WESTERN RESIDENCE - NORTH | Other | 3.00 百万 | Sales |
| 2026-05-18 | BELGRAVIA GARDENS | 1BR | 1.36 百万 | Sales |
| 2026-05-15 | BELGRAVIA GARDENS | 1BR | 1.27 百万 | Sales |
| 2026-05-15 | — | Other | 3.73 百万 | Sales |
| 2026-05-14 | Sakura Gardens by HRE | Studio | 926,250 | Sales |
| 2026-05-08 | BELGRAVIA GARDENS | 2BR | 1.76 百万 | Sales |
| 2026-05-08 | — | Other | 5.45 百万 | Sales |
| 2026-05-01 | BELGRAVIA GARDENS | 3BR | 2.64 百万 | Sales |
| 2026-05-01 | — | Other | 7.30 百万 | Sales |
| 2026-05-01 | BELGRAVIA GARDENS | 1BR | 1.30 百万 | Sales |
| 2026-05-01 | BELGRAVIA GARDENS | 2BR | 2.41 百万 | Sales |
| 2026-04-28 | Sakura Gardens by HRE | Studio | 875,140 | Sales |
| 2026-04-28 | Sakura Gardens by HRE | 1BR | 1.36 百万 | Sales |
| 2026-04-28 | BELGRAVIA GARDENS | 1BR | 1.12 百万 | Sales |
| 2026-04-27 | Sakura Gardens by HRE | 1BR | 1.34 百万 | Sales |
| 2026-04-27 | Sakura Gardens by HRE | Studio | 888,250 | Sales |
| 2026-04-27 | BELGRAVIA GARDENS | 1BR | 1.31 百万 | Sales |
| 2026-04-24 | BELGRAVIA GARDENS | 1BR | 1.32 百万 | Sales |
Falcon City 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 32% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(1,951 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Western Residence - North。 另登记 2,622 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。