根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 Falcon City 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | WESTERN QUARTERS | Other | 55,809 | 364.47 百万 | Ready |
| 2011-07-21 | — | Other | 73,177 | 135.64 百万 | Ready |
| 2015-02-23 | — | Other | 35,981 | 97.80 百万 | Ready |
| 2023-11-02 | — | Other | 349,562 | 94.09 百万 | Ready |
| 2023-11-07 | — | Other | 126,102 | 88.25 百万 | Ready |
| 2023-11-03 | — | Other | 56,244 | 75.70 百万 | Ready |
| 2009-09-07 | — | Other | 50,445 | 74.57 百万 | Ready |
| 2009-09-10 | WESTERN QUARTERS | Other | 55,809 | 69.74 百万 | Ready |
| 2023-12-12 | WESTERN QUARTERS | Other | 55,809 | 64.22 百万 | Ready |
| 2009-09-10 | — | Other | 49,242 | 61.70 百万 | Ready |
Falcon City 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 32% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(1,951 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Western Residence - North。 另登记 2,622 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。