أحدث المعاملات العقارية في Falcon City وفقًا لبيانات DLD. مرتبة حسب تاريخ التسجيل.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المبلغ، درهم | الفئة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | Sakura Gardens by HRE | Studio | 874,000 | Sales |
| 2026-05-20 | Sakura Gardens by HRE | 1BR | 1.43 مليون | Sales |
| 2026-05-18 | WESTERN RESIDENCE - NORTH | Other | 3.00 مليون | Sales |
| 2026-05-18 | BELGRAVIA GARDENS | 1BR | 1.36 مليون | Sales |
| 2026-05-15 | BELGRAVIA GARDENS | 1BR | 1.27 مليون | Sales |
| 2026-05-15 | — | Other | 3.73 مليون | Sales |
| 2026-05-14 | Sakura Gardens by HRE | Studio | 926,250 | Sales |
| 2026-05-08 | BELGRAVIA GARDENS | 2BR | 1.76 مليون | Sales |
| 2026-05-08 | — | Other | 5.45 مليون | Sales |
| 2026-05-01 | BELGRAVIA GARDENS | 3BR | 2.64 مليون | Sales |
| 2026-05-01 | — | Other | 7.30 مليون | Sales |
| 2026-05-01 | BELGRAVIA GARDENS | 1BR | 1.30 مليون | Sales |
| 2026-05-01 | BELGRAVIA GARDENS | 2BR | 2.41 مليون | Sales |
| 2026-04-28 | Sakura Gardens by HRE | Studio | 875,140 | Sales |
| 2026-04-28 | Sakura Gardens by HRE | 1BR | 1.36 مليون | Sales |
| 2026-04-28 | BELGRAVIA GARDENS | 1BR | 1.12 مليون | Sales |
| 2026-04-27 | Sakura Gardens by HRE | 1BR | 1.34 مليون | Sales |
| 2026-04-27 | Sakura Gardens by HRE | Studio | 888,250 | Sales |
| 2026-04-27 | BELGRAVIA GARDENS | 1BR | 1.31 مليون | Sales |
| 2026-04-24 | BELGRAVIA GARDENS | 1BR | 1.32 مليون | Sales |
Falcon City — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 32% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (1,951 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Western Residence - North. تم تسجيل 2,622 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.