根据迪拜土地局数据,按交易量排序的 Falcon City 最活跃项目。
| 项目 | 交易数 | 中位 | 总量 |
|---|---|---|---|
| — | 877 | 3.12 百万 | 4.00 十亿 |
| WESTERN RESIDENCE - NORTH | 357 | 3.55 百万 | 1.46 十亿 |
| BELGRAVIA GARDENS | 685 | 1.52 百万 | 1.15 十亿 |
| WESTERN QUARTERS | 3 | 69.74 百万 | 498.43 百万 |
| EASTERN RESIDENCE - SOUTH | 418 | 503,768 | 259.06 百万 |
| Sakura Gardens by HRE | 109 | 1.42 百万 | 150.35 百万 |
| EASTERN RESIDENCE - NORTH | 255 | 516,975 | 143.02 百万 |
| WESTERN RESIDENCE - NORTH - 25 VILLAS | 35 | 3.00 百万 | 104.50 百万 |
| SMALL PYRAMID | 112 | 630,400 | 94.26 百万 |
| ALMASAH TOWER | 1 | 60.61 百万 | 60.61 百万 |
Falcon City 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 32% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 其他(1,951 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Western Residence - North。 另登记 2,622 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。