Dubai Land Department के अनुसार Falcon City में नवीनतम रियल एस्टेट लेनदेन। पंजीकरण तिथि के अनुसार क्रमबद्ध।
| तिथि | परियोजना | बेडरूम | राशि, AED | श्रेणी |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | Sakura Gardens by HRE | Studio | 874,000 | Sales |
| 2026-05-20 | Sakura Gardens by HRE | 1BR | 1.43 मिलियन | Sales |
| 2026-05-18 | WESTERN RESIDENCE - NORTH | Other | 3.00 मिलियन | Sales |
| 2026-05-18 | BELGRAVIA GARDENS | 1BR | 1.36 मिलियन | Sales |
| 2026-05-15 | BELGRAVIA GARDENS | 1BR | 1.27 मिलियन | Sales |
| 2026-05-15 | — | Other | 3.73 मिलियन | Sales |
| 2026-05-14 | Sakura Gardens by HRE | Studio | 926,250 | Sales |
| 2026-05-08 | BELGRAVIA GARDENS | 2BR | 1.76 मिलियन | Sales |
| 2026-05-08 | — | Other | 5.45 मिलियन | Sales |
| 2026-05-01 | BELGRAVIA GARDENS | 3BR | 2.64 मिलियन | Sales |
| 2026-05-01 | — | Other | 7.30 मिलियन | Sales |
| 2026-05-01 | BELGRAVIA GARDENS | 1BR | 1.30 मिलियन | Sales |
| 2026-05-01 | BELGRAVIA GARDENS | 2BR | 2.41 मिलियन | Sales |
| 2026-04-28 | Sakura Gardens by HRE | Studio | 875,140 | Sales |
| 2026-04-28 | Sakura Gardens by HRE | 1BR | 1.36 मिलियन | Sales |
| 2026-04-28 | BELGRAVIA GARDENS | 1BR | 1.12 मिलियन | Sales |
| 2026-04-27 | Sakura Gardens by HRE | 1BR | 1.34 मिलियन | Sales |
| 2026-04-27 | Sakura Gardens by HRE | Studio | 888,250 | Sales |
| 2026-04-27 | BELGRAVIA GARDENS | 1BR | 1.31 मिलियन | Sales |
| 2026-04-24 | BELGRAVIA GARDENS | 1BR | 1.32 मिलियन | Sales |
Falcon City — दुबई का एक क्षेत्र है। सभी सौदे अपार्टमेंट हैं; इस क्षेत्र में विला और टाउनहाउस नहीं हैं। लगभग 32% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (1,951 सौदे)। सबसे सक्रिय परियोजनाओं में से एक — Western Residence - North। इसके अलावा 2,622 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।