Самые свежие транзакции с недвижимостью Falcon City по данным Dubai Land Department. Сортировка по дате регистрации.
| Дата | Проект | Комнат | Сумма, AED | Категория |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | Sakura Gardens by HRE | Studio | 874 000 | Sales |
| 2026-05-20 | Sakura Gardens by HRE | 1BR | 1.43 млн | Sales |
| 2026-05-18 | WESTERN RESIDENCE - NORTH | Other | 3.00 млн | Sales |
| 2026-05-18 | BELGRAVIA GARDENS | 1BR | 1.36 млн | Sales |
| 2026-05-15 | BELGRAVIA GARDENS | 1BR | 1.27 млн | Sales |
| 2026-05-15 | — | Other | 3.73 млн | Sales |
| 2026-05-14 | Sakura Gardens by HRE | Studio | 926 250 | Sales |
| 2026-05-08 | BELGRAVIA GARDENS | 2BR | 1.76 млн | Sales |
| 2026-05-08 | — | Other | 5.45 млн | Sales |
| 2026-05-01 | BELGRAVIA GARDENS | 3BR | 2.64 млн | Sales |
| 2026-05-01 | — | Other | 7.30 млн | Sales |
| 2026-05-01 | BELGRAVIA GARDENS | 1BR | 1.30 млн | Sales |
| 2026-05-01 | BELGRAVIA GARDENS | 2BR | 2.41 млн | Sales |
| 2026-04-28 | Sakura Gardens by HRE | Studio | 875 140 | Sales |
| 2026-04-28 | Sakura Gardens by HRE | 1BR | 1.36 млн | Sales |
| 2026-04-28 | BELGRAVIA GARDENS | 1BR | 1.12 млн | Sales |
| 2026-04-27 | Sakura Gardens by HRE | 1BR | 1.34 млн | Sales |
| 2026-04-27 | Sakura Gardens by HRE | Studio | 888 250 | Sales |
| 2026-04-27 | BELGRAVIA GARDENS | 1BR | 1.31 млн | Sales |
| 2026-04-24 | BELGRAVIA GARDENS | 1BR | 1.32 млн | Sales |
Falcon City — один из районов Дубая. Все сделки — квартиры; виллы и таунхаусы в этом районе не строятся. Около 32% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — прочее (1 951 сделок). Один из наиболее активных проектов — Western Residence - North. Также зарегистрировано 2 622 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.