أكبر الصفقات في Falcon City حسب قيمة العقد وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب حجم الصفقة.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المساحة، م² | المبلغ، درهم | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | WESTERN QUARTERS | Other | 55,809 | 364.47 مليون | Ready |
| 2011-07-21 | — | Other | 73,177 | 135.64 مليون | Ready |
| 2015-02-23 | — | Other | 35,981 | 97.80 مليون | Ready |
| 2023-11-02 | — | Other | 349,562 | 94.09 مليون | Ready |
| 2023-11-07 | — | Other | 126,102 | 88.25 مليون | Ready |
| 2023-11-03 | — | Other | 56,244 | 75.70 مليون | Ready |
| 2009-09-07 | — | Other | 50,445 | 74.57 مليون | Ready |
| 2009-09-10 | WESTERN QUARTERS | Other | 55,809 | 69.74 مليون | Ready |
| 2023-12-12 | WESTERN QUARTERS | Other | 55,809 | 64.22 مليون | Ready |
| 2009-09-10 | — | Other | 49,242 | 61.70 مليون | Ready |
Falcon City — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 32% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (1,951 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Western Residence - North. تم تسجيل 2,622 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.