Dubai Land Department के अनुसार अनुबंध मूल्य से Falcon City में सबसे बड़े सौदे। सौदा आकार के अनुसार क्रमबद्ध।
| तिथि | परियोजना | बेडरूम | क्षेत्र, m² | राशि, AED | प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | WESTERN QUARTERS | Other | 55,809 | 364.47 मिलियन | Ready |
| 2011-07-21 | — | Other | 73,177 | 135.64 मिलियन | Ready |
| 2015-02-23 | — | Other | 35,981 | 97.80 मिलियन | Ready |
| 2023-11-02 | — | Other | 349,562 | 94.09 मिलियन | Ready |
| 2023-11-07 | — | Other | 126,102 | 88.25 मिलियन | Ready |
| 2023-11-03 | — | Other | 56,244 | 75.70 मिलियन | Ready |
| 2009-09-07 | — | Other | 50,445 | 74.57 मिलियन | Ready |
| 2009-09-10 | WESTERN QUARTERS | Other | 55,809 | 69.74 मिलियन | Ready |
| 2023-12-12 | WESTERN QUARTERS | Other | 55,809 | 64.22 मिलियन | Ready |
| 2009-09-10 | — | Other | 49,242 | 61.70 मिलियन | Ready |
Falcon City — दुबई का एक क्षेत्र है। सभी सौदे अपार्टमेंट हैं; इस क्षेत्र में विला और टाउनहाउस नहीं हैं। लगभग 32% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — अन्य (1,951 सौदे)। सबसे सक्रिय परियोजनाओं में से एक — Western Residence - North। इसके अलावा 2,622 किराया अनुबंध दर्ज हुए — क्षेत्र खरीदारी और दीर्घकालिक रहने दोनों के लिए उपयुक्त है।