Самые крупные по сумме контракта сделки Falcon City в Dubai Land Department. Сортировка по сумме сделки.
| Дата | Проект | Комнат | Площадь, м² | Сумма, AED | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | WESTERN QUARTERS | Other | 55 809 | 364.47 млн | Ready |
| 2011-07-21 | — | Other | 73 177 | 135.64 млн | Ready |
| 2015-02-23 | — | Other | 35 981 | 97.80 млн | Ready |
| 2023-11-02 | — | Other | 349 562 | 94.09 млн | Ready |
| 2023-11-07 | — | Other | 126 102 | 88.25 млн | Ready |
| 2023-11-03 | — | Other | 56 244 | 75.70 млн | Ready |
| 2009-09-07 | — | Other | 50 445 | 74.57 млн | Ready |
| 2009-09-10 | WESTERN QUARTERS | Other | 55 809 | 69.74 млн | Ready |
| 2023-12-12 | WESTERN QUARTERS | Other | 55 809 | 64.22 млн | Ready |
| 2009-09-10 | — | Other | 49 242 | 61.70 млн | Ready |
Falcon City — один из районов Дубая. Все сделки — квартиры; виллы и таунхаусы в этом районе не строятся. Около 32% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — прочее (1 951 сделок). Один из наиболее активных проектов — Western Residence - North. Также зарегистрировано 2 622 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.