根据迪拜土地局数据,按登记日期排序的 Business Park 最新房产交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 金额,AED | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | THE EDIT at d3 | 2BR | 4.27 百万 | Sales |
| 2026-05-19 | THE EDIT at d3 | 3BR | 8.10 百万 | Sales |
| 2026-05-18 | Artistry Two Residences | 2BR | 5.54 百万 | Sales |
| 2026-05-18 | Artistry One Residences | 4BR | 10.79 百万 | Sales |
| 2026-05-18 | Artistry One Residences | 1BR | 1.78 百万 | Sales |
| 2026-05-18 | THE EDIT at d3 | 1BR | 2.41 百万 | Sales |
| 2026-05-18 | Artistry Two Residences | 1BR | 2.40 百万 | Sales |
| 2026-05-18 | Artistry One Residences | 2BR | 3.96 百万 | Sales |
| 2026-05-18 | Artistry One Residences | 2BR | 3.42 百万 | Sales |
| 2026-05-15 | Artistry Two Residences | 2BR | 3.96 百万 | Sales |
| 2026-05-15 | Artistry Two Residences | 2BR | 3.42 百万 | Sales |
| 2026-05-15 | Artistry Two Residences | 1BR | 1.78 百万 | Sales |
| 2026-05-15 | Artistry One Residences | 3BR | 4.57 百万 | Sales |
| 2026-05-15 | Artistry One Residences | 3BR | 4.57 百万 | Sales |
| 2026-05-15 | Artistry One Residences | 3BR | 6.19 百万 | Sales |
| 2026-05-15 | Artistry Two Residences | 4BR | 10.85 百万 | Sales |
| 2026-05-15 | THE EDIT at d3 | 1BR | 2.50 百万 | Sales |
| 2026-05-15 | THE EDIT at d3 | 1BR | 2.65 百万 | Sales |
| 2026-05-15 | Artistry Two Residences | 2BR | 2.91 百万 | Sales |
| 2026-05-14 | Artistry One Residences | 3BR | 6.10 百万 | Sales |
Business Park 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 100% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 1 卧(617 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Design Quarter。