أحدث المعاملات العقارية في Business Park وفقًا لبيانات DLD. مرتبة حسب تاريخ التسجيل.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المبلغ، درهم | الفئة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | THE EDIT at d3 | 2BR | 4.27 مليون | Sales |
| 2026-05-19 | THE EDIT at d3 | 3BR | 8.10 مليون | Sales |
| 2026-05-18 | Artistry One Residences | 1BR | 1.78 مليون | Sales |
| 2026-05-18 | Artistry Two Residences | 2BR | 5.54 مليون | Sales |
| 2026-05-18 | Artistry One Residences | 2BR | 3.42 مليون | Sales |
| 2026-05-18 | THE EDIT at d3 | 1BR | 2.41 مليون | Sales |
| 2026-05-18 | Artistry One Residences | 2BR | 3.96 مليون | Sales |
| 2026-05-18 | Artistry One Residences | 4BR | 10.79 مليون | Sales |
| 2026-05-18 | Artistry Two Residences | 1BR | 2.40 مليون | Sales |
| 2026-05-15 | Artistry Two Residences | 2BR | 3.42 مليون | Sales |
| 2026-05-15 | Artistry One Residences | 3BR | 6.19 مليون | Sales |
| 2026-05-15 | Artistry Two Residences | 2BR | 2.91 مليون | Sales |
| 2026-05-15 | Artistry One Residences | 3BR | 4.57 مليون | Sales |
| 2026-05-15 | Artistry Two Residences | 1BR | 1.78 مليون | Sales |
| 2026-05-15 | THE EDIT at d3 | 1BR | 2.65 مليون | Sales |
| 2026-05-15 | Artistry Two Residences | 2BR | 3.96 مليون | Sales |
| 2026-05-15 | THE EDIT at d3 | 1BR | 2.50 مليون | Sales |
| 2026-05-15 | Artistry Two Residences | 4BR | 10.85 مليون | Sales |
| 2026-05-15 | Artistry One Residences | 3BR | 4.57 مليون | Sales |
| 2026-05-14 | DESIGN QUARTER | 3BR | 6.67 مليون | Sales |
Business Park — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 100% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — غرفة واحدة (617 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Design Quarter.