根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 Business Park 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | — | Other | 5,780 | 241.84 百万 | Ready |
| 2025-11-13 | Artistry Two Residences | Other | 4,727 | 211.85 百万 | Ready |
| 2025-11-13 | Artistry One Residences | Other | 4,711 | 210.59 百万 | Ready |
| 2017-12-21 | — | Other | 8,710 | 160.33 百万 | Ready |
| 2025-03-24 | — | Other | 18,587 | 145.30 百万 | Ready |
| 2021-11-09 | — | Other | 28,667 | 134.72 百万 | Ready |
| 2026-03-05 | Atelis at d3 | 5BR+ | 676 | 24.95 百万 | Off-Plan |
| 2025-11-04 | Atelis at d3 | 5BR+ | 580 | 21.59 百万 | Off-Plan |
| 2025-08-27 | Atelis at d3 | 4BR | 604 | 15.81 百万 | Off-Plan |
| 2025-08-21 | Atelis at d3 | 4BR | 607 | 15.56 百万 | Off-Plan |
Business Park 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 100% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 1 卧(617 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Design Quarter。