Самые свежие транзакции с недвижимостью Business Park по данным Dubai Land Department. Сортировка по дате регистрации.
| Дата | Проект | Комнат | Сумма, AED | Категория |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | THE EDIT at d3 | 2BR | 4.27 млн | Sales |
| 2026-05-19 | THE EDIT at d3 | 3BR | 8.10 млн | Sales |
| 2026-05-18 | Artistry Two Residences | 2BR | 5.54 млн | Sales |
| 2026-05-18 | Artistry One Residences | 4BR | 10.79 млн | Sales |
| 2026-05-18 | Artistry One Residences | 1BR | 1.78 млн | Sales |
| 2026-05-18 | THE EDIT at d3 | 1BR | 2.41 млн | Sales |
| 2026-05-18 | Artistry Two Residences | 1BR | 2.40 млн | Sales |
| 2026-05-18 | Artistry One Residences | 2BR | 3.96 млн | Sales |
| 2026-05-18 | Artistry One Residences | 2BR | 3.42 млн | Sales |
| 2026-05-15 | Artistry Two Residences | 2BR | 3.96 млн | Sales |
| 2026-05-15 | Artistry Two Residences | 2BR | 3.42 млн | Sales |
| 2026-05-15 | Artistry Two Residences | 1BR | 1.78 млн | Sales |
| 2026-05-15 | Artistry One Residences | 3BR | 4.57 млн | Sales |
| 2026-05-15 | Artistry One Residences | 3BR | 4.57 млн | Sales |
| 2026-05-15 | Artistry One Residences | 3BR | 6.19 млн | Sales |
| 2026-05-15 | Artistry Two Residences | 4BR | 10.85 млн | Sales |
| 2026-05-15 | THE EDIT at d3 | 1BR | 2.50 млн | Sales |
| 2026-05-15 | THE EDIT at d3 | 1BR | 2.65 млн | Sales |
| 2026-05-15 | Artistry Two Residences | 2BR | 2.91 млн | Sales |
| 2026-05-14 | Artistry One Residences | 3BR | 6.10 млн | Sales |
Business Park — один из районов Дубая. Все сделки — квартиры; виллы и таунхаусы в этом районе не строятся. Около 100% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — 1-комнатные (617 сделок). Один из наиболее активных проектов — Design Quarter.