根据迪拜土地局数据,按交易量排序的 Business Park 最活跃项目。
| 项目 | 交易数 | 中位 | 总量 |
|---|---|---|---|
| DESIGN QUARTER | 558 | 2.72 百万 | 1.60 十亿 |
| Atelis at d3 | 280 | 2.81 百万 | 1.19 十亿 |
| THE EDIT at d3 | 271 | 2.65 百万 | 1.05 十亿 |
| Artistry One Residences | 131 | 2.86 百万 | 719.68 百万 |
| — | 4 | 152.81 百万 | 682.19 百万 |
| Artistry Two Residences | 40 | 2.91 百万 | 358.38 百万 |
Business Park 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 100% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 1 卧(617 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Design Quarter。