Самые крупные по сумме контракта сделки Business Park в Dubai Land Department. Сортировка по сумме сделки.
| Дата | Проект | Комнат | Площадь, м² | Сумма, AED | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | — | Other | 5 780 | 241.84 млн | Ready |
| 2025-11-13 | Artistry Two Residences | Other | 4 727 | 211.85 млн | Ready |
| 2025-11-13 | Artistry One Residences | Other | 4 711 | 210.59 млн | Ready |
| 2017-12-21 | — | Other | 8 710 | 160.33 млн | Ready |
| 2025-03-24 | — | Other | 18 587 | 145.30 млн | Ready |
| 2021-11-09 | — | Other | 28 667 | 134.72 млн | Ready |
| 2026-03-05 | Atelis at d3 | 5BR+ | 676 | 24.95 млн | Off-Plan |
| 2025-11-04 | Atelis at d3 | 5BR+ | 580 | 21.59 млн | Off-Plan |
| 2025-08-27 | Atelis at d3 | 4BR | 604 | 15.81 млн | Off-Plan |
| 2025-08-21 | Atelis at d3 | 4BR | 607 | 15.56 млн | Off-Plan |
Business Park — один из районов Дубая. Все сделки — квартиры; виллы и таунхаусы в этом районе не строятся. Около 100% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — 1-комнатные (617 сделок). Один из наиболее активных проектов — Design Quarter.