Dubai Land Department के अनुसार अनुबंध मूल्य से Business Park में सबसे बड़े सौदे। सौदा आकार के अनुसार क्रमबद्ध।
| तिथि | परियोजना | बेडरूम | क्षेत्र, m² | राशि, AED | प्रकार |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | — | Other | 5,780 | 241.84 मिलियन | Ready |
| 2025-11-13 | Artistry Two Residences | Other | 4,727 | 211.85 मिलियन | Ready |
| 2025-11-13 | Artistry One Residences | Other | 4,711 | 210.59 मिलियन | Ready |
| 2017-12-21 | — | Other | 8,710 | 160.33 मिलियन | Ready |
| 2025-03-24 | — | Other | 18,587 | 145.30 मिलियन | Ready |
| 2021-11-09 | — | Other | 28,667 | 134.72 मिलियन | Ready |
| 2026-03-05 | Atelis at d3 | 5BR+ | 676 | 24.95 मिलियन | Off-Plan |
| 2025-11-04 | Atelis at d3 | 5BR+ | 580 | 21.59 मिलियन | Off-Plan |
| 2025-08-27 | Atelis at d3 | 4BR | 604 | 15.81 मिलियन | Off-Plan |
| 2025-08-21 | Atelis at d3 | 4BR | 607 | 15.56 मिलियन | Off-Plan |
Business Park — दुबई का एक क्षेत्र है। सभी सौदे अपार्टमेंट हैं; इस क्षेत्र में विला और टाउनहाउस नहीं हैं। लगभग 100% सौदे — निर्माणाधीन परियोजनाओं में ऑफ-प्लान खरीदारी। सबसे लोकप्रिय प्रकार — 1-बेडरूम (617 सौदे)। सबसे सक्रिय परियोजनाओं में से एक — Design Quarter।