أكبر الصفقات في Business Park حسب قيمة العقد وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب حجم الصفقة.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المساحة، م² | المبلغ، درهم | النوع |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | — | Other | 5,780 | 241.84 مليون | Ready |
| 2025-11-13 | Artistry Two Residences | Other | 4,727 | 211.85 مليون | Ready |
| 2025-11-13 | Artistry One Residences | Other | 4,711 | 210.59 مليون | Ready |
| 2017-12-21 | — | Other | 8,710 | 160.33 مليون | Ready |
| 2025-03-24 | — | Other | 18,587 | 145.30 مليون | Ready |
| 2021-11-09 | — | Other | 28,667 | 134.72 مليون | Ready |
| 2026-03-05 | Atelis at d3 | 5BR+ | 676 | 24.95 مليون | Off-Plan |
| 2025-11-04 | Atelis at d3 | 5BR+ | 580 | 21.59 مليون | Off-Plan |
| 2025-08-27 | Atelis at d3 | 4BR | 604 | 15.81 مليون | Off-Plan |
| 2025-08-21 | Atelis at d3 | 4BR | 607 | 15.56 مليون | Off-Plan |
Business Park — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 100% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — غرفة واحدة (617 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Design Quarter.