Самые крупные по сумме контракта сделки The World в Dubai Land Department. Сортировка по сумме сделки.
| Дата | Проект | Комнат | Площадь, м² | Сумма, AED | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-01-19 | — | Other | 1 869 020 | 1.25 млрд | Ready |
| 2016-03-24 | THE HEART OF EUROPE 2 | Other | 212 880 | 390.06 млн | Ready |
| 2022-11-04 | ZAYA ZUHA ISLAND | Other | 375 545 | 350.00 млн | Ready |
| 2008-10-09 | PANGKOR LAUT LUXURY RESIDENCE & SPA VILLAGE | Other | 252 762 | 298.02 млн | Ready |
| 2026-03-12 | AMALI ISLAND | 5BR+ | 5 396 | 220.00 млн | Off-Plan |
| 2015-09-14 | — | Other | 97 143 | 204.38 млн | Ready |
| 2008-11-04 | LYNNCOLN | Other | 80 620 | 184.13 млн | Ready |
| 2008-02-12 | — | Other | 172 849 | 175.00 млн | Ready |
| 2023-04-25 | — | Other | 172 849 | 167.45 млн | Ready |
| 2025-05-22 | PANGKOR LAUT LUXURY RESIDENCE & SPA VILLAGE | Other | 252 762 | 160.10 млн | Ready |
The World — один из районов Дубая. Около 84% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — студии (969 сделок). Один из наиболее активных проектов — The Heart Of Europe 2.