Самые свежие транзакции с недвижимостью The World по данным Dubai Land Department. Сортировка по дате регистрации.
| Дата | Проект | Комнат | Сумма, AED | Категория |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | Marbella Resort Hotel, a Vignette Collection world Islands Dubai | Studio | 2.00 млн | Sales |
| 2026-04-23 | Marbella Resort Hotel, a Vignette Collection world Islands Dubai | Studio | 2.47 млн | Sales |
| 2026-03-12 | AMALI ISLAND | 5BR+ | 220.00 млн | Sales |
| 2026-03-11 | THE HEART OF EUROPE 2 | Studio | 1.99 млн | Sales |
| 2026-03-10 | THE HEART OF EUROPE 2 | Studio | 1.35 млн | Sales |
| 2026-02-25 | ZAYA ZUHA ISLAND | 5BR+ | 68.58 млн | Sales |
| 2026-02-25 | ZAYA ZUHA ISLAND | 5BR+ | 68.58 млн | Sales |
| 2026-02-25 | ZAYA ZUHA ISLAND | 5BR+ | 68.58 млн | Sales |
| 2026-02-23 | Marbella Resort Hotel, a Vignette Collection world Islands Dubai | 1BR | 4.85 млн | Sales |
| 2026-02-19 | THE HEART OF EUROPE 2 | Studio | 1.70 млн | Sales |
| 2026-02-18 | THE HEART OF EUROPE 2 | Studio | 1.70 млн | Sales |
| 2026-02-13 | THE HEART OF EUROPE 2 | Studio | 1.70 млн | Sales |
| 2026-02-13 | AMALI ISLAND | 5BR+ | 68.40 млн | Sales |
| 2026-02-11 | THE HEART OF EUROPE 2 | Studio | 2.20 млн | Sales |
| 2026-01-23 | THE HEART OF EUROPE 2 | Studio | 1.86 млн | Sales |
| 2026-01-21 | Marbella Resort Hotel, a Vignette Collection world Islands Dubai | Studio | 2.29 млн | Sales |
| 2026-01-19 | Marbella Resort Hotel, a Vignette Collection world Islands Dubai | Studio | 2.20 млн | Sales |
| 2026-01-16 | AMALI ISLAND | 5BR+ | 71.44 млн | Sales |
| 2026-01-12 | Marbella Resort Hotel, a Vignette Collection world Islands Dubai | 1BR | 5.78 млн | Sales |
| 2026-01-07 | Marbella Resort Hotel, a Vignette Collection world Islands Dubai | Studio | 3.00 млн | Sales |
The World — один из районов Дубая. Около 84% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — студии (969 сделок). Один из наиболее активных проектов — The Heart Of Europe 2.