Самые свежие транзакции с недвижимостью Palm Jabal Ali по данным Dubai Land Department. Сортировка по дате регистрации.
| Дата | Проект | Комнат | Сумма, AED | Категория |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond E | Other | 29.29 млн | Sales |
| 2026-05-19 | Palm Jebel Ali - Frond M | Other | 21.75 млн | Sales |
| 2026-05-14 | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond E | Other | 52.83 млн | Sales |
| 2026-05-14 | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond D | Other | 30.42 млн | Sales |
| 2026-05-14 | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond E | Other | 31.09 млн | Sales |
| 2026-05-13 | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond D | Other | 32.53 млн | Sales |
| 2026-05-13 | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond D | Other | 51.48 млн | Sales |
| 2026-05-13 | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond E | Other | 50.53 млн | Sales |
| 2026-05-12 | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond D | Other | 30.99 млн | Sales |
| 2026-05-12 | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond D | Other | 30.51 млн | Sales |
| 2026-05-12 | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond E | Other | 48.51 млн | Sales |
| 2026-05-12 | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond E | Other | 49.27 млн | Sales |
| 2026-05-12 | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond E | Other | 31.37 млн | Sales |
| 2026-05-12 | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond D | Other | 31.23 млн | Sales |
| 2026-05-12 | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond D | Other | 50.50 млн | Sales |
| 2026-05-12 | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond D | Other | 30.40 млн | Sales |
| 2026-05-12 | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond D | Other | 30.74 млн | Sales |
| 2026-05-11 | Palm Central Private Residences - Frond M | 2BR | 555 300 | Sales |
| 2026-05-04 | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond E | Other | 31.45 млн | Sales |
| 2026-05-04 | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond D | Other | 28.72 млн | Sales |
Palm Jabal Ali — один из районов Дубая. Все сделки — квартиры; виллы и таунхаусы в этом районе не строятся. Около 11% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — прочее (1 648 сделок). Один из наиболее активных проектов — Palm Jebel Ali - Frond M.