أحدث المعاملات العقارية في Palm Jabal Ali وفقًا لبيانات DLD. مرتبة حسب تاريخ التسجيل.
| التاريخ | المشروع | الغرف | المبلغ، درهم | الفئة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond E | Other | 29.29 مليون | Sales |
| 2026-05-19 | Palm Jebel Ali - Frond M | Other | 21.75 مليون | Sales |
| 2026-05-14 | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond E | Other | 52.83 مليون | Sales |
| 2026-05-14 | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond D | Other | 30.42 مليون | Sales |
| 2026-05-14 | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond E | Other | 31.09 مليون | Sales |
| 2026-05-13 | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond D | Other | 32.53 مليون | Sales |
| 2026-05-13 | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond D | Other | 51.48 مليون | Sales |
| 2026-05-13 | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond E | Other | 50.53 مليون | Sales |
| 2026-05-12 | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond D | Other | 30.99 مليون | Sales |
| 2026-05-12 | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond D | Other | 30.51 مليون | Sales |
| 2026-05-12 | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond E | Other | 48.51 مليون | Sales |
| 2026-05-12 | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond E | Other | 49.27 مليون | Sales |
| 2026-05-12 | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond E | Other | 31.37 مليون | Sales |
| 2026-05-12 | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond D | Other | 31.23 مليون | Sales |
| 2026-05-12 | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond D | Other | 50.50 مليون | Sales |
| 2026-05-12 | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond D | Other | 30.40 مليون | Sales |
| 2026-05-12 | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond D | Other | 30.74 مليون | Sales |
| 2026-05-11 | Palm Central Private Residences - Frond M | 2BR | 555,300 | Sales |
| 2026-05-04 | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond E | Other | 31.45 مليون | Sales |
| 2026-05-04 | Palm Jebel Ali - The Beach and Coral Collection - Frond D | Other | 28.72 مليون | Sales |
Palm Jabal Ali — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 11% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (1,648 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Palm Jebel Ali - Frond M.