Самые активные проекты Mina Rashid по объёму сделок в Dubai Land Department. Сортировка по количеству зарегистрированных транзакций.
| Проект | Сделок | Медиана | Объём |
|---|---|---|---|
| Marina Views | 559 | 3.11 млн | 1.79 млрд |
| Baystar by VIDA | 282 | 2.80 млн | 1.11 млрд |
| Clearpoint | 511 | 2.28 млн | 1.11 млрд |
| Seascape | 470 | 2.29 млн | 1.06 млрд |
| Seagate | 375 | 2.11 млн | 880.94 млн |
| Marina Place 2 | 182 | 3.14 млн | 612.61 млн |
| Ocean Point | 235 | 2.44 млн | 563.39 млн |
| Ocean Cove | 235 | 2.54 млн | 561.68 млн |
| Aurea | 158 | 2.87 млн | 546.03 млн |
| Marina Place 1 | 162 | 3.12 млн | 530.77 млн |
Mina Rashid — один из районов Дубая. Все сделки — квартиры; виллы и таунхаусы в этом районе не строятся. Около 99% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — 2-комнатные (1 885 сделок). Один из наиболее активных проектов — Marina Views. Также зарегистрировано 244 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.