Самые активные проекты Falcon City по объёму сделок в Dubai Land Department. Сортировка по количеству зарегистрированных транзакций.
| Проект | Сделок | Медиана | Объём |
|---|---|---|---|
| — | 877 | 3.12 млн | 4.00 млрд |
| WESTERN RESIDENCE - NORTH | 357 | 3.55 млн | 1.46 млрд |
| BELGRAVIA GARDENS | 685 | 1.52 млн | 1.15 млрд |
| WESTERN QUARTERS | 3 | 69.74 млн | 498.43 млн |
| EASTERN RESIDENCE - SOUTH | 418 | 503 768 | 259.06 млн |
| Sakura Gardens by HRE | 109 | 1.42 млн | 150.35 млн |
| EASTERN RESIDENCE - NORTH | 255 | 516 975 | 143.02 млн |
| WESTERN RESIDENCE - NORTH - 25 VILLAS | 35 | 3.00 млн | 104.50 млн |
| SMALL PYRAMID | 112 | 630 400 | 94.26 млн |
| ALMASAH TOWER | 1 | 60.61 млн | 60.61 млн |
Falcon City — один из районов Дубая. Все сделки — квартиры; виллы и таунхаусы в этом районе не строятся. Около 32% сделок — off-plan покупки в строящихся проектах. Самый частый тип — прочее (1 951 сделок). Один из наиболее активных проектов — Western Residence - North. Также зарегистрировано 2 622 договоров аренды — район интересен как для покупки, так и для долгосрочного проживания.