أكثر المشاريع نشاطًا في Mina Rashid حسب حجم الصفقات وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب عدد المعاملات المسجلة.
| المشروع | الصفقات | الوسيط | الحجم |
|---|---|---|---|
| Marina Views | 559 | 3.11 مليون | 1.79 مليار |
| Baystar by VIDA | 282 | 2.80 مليون | 1.11 مليار |
| Clearpoint | 511 | 2.28 مليون | 1.11 مليار |
| Seascape | 470 | 2.29 مليون | 1.06 مليار |
| Seagate | 375 | 2.11 مليون | 880.94 مليون |
| Marina Place 2 | 182 | 3.14 مليون | 612.61 مليون |
| Ocean Point | 235 | 2.44 مليون | 563.39 مليون |
| Ocean Cove | 235 | 2.54 مليون | 561.68 مليون |
| Aurea | 158 | 2.87 مليون | 546.03 مليون |
| Marina Place 1 | 162 | 3.12 مليون | 530.77 مليون |
Mina Rashid — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 99% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — غرفتان (1,885 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Marina Views. تم تسجيل 244 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.