أكثر المشاريع نشاطًا في Falcon City حسب حجم الصفقات وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب عدد المعاملات المسجلة.
| المشروع | الصفقات | الوسيط | الحجم |
|---|---|---|---|
| — | 877 | 3.12 مليون | 4.00 مليار |
| WESTERN RESIDENCE - NORTH | 357 | 3.55 مليون | 1.46 مليار |
| BELGRAVIA GARDENS | 685 | 1.52 مليون | 1.15 مليار |
| WESTERN QUARTERS | 3 | 69.74 مليون | 498.43 مليون |
| EASTERN RESIDENCE - SOUTH | 418 | 503,768 | 259.06 مليون |
| Sakura Gardens by HRE | 109 | 1.42 مليون | 150.35 مليون |
| EASTERN RESIDENCE - NORTH | 255 | 516,975 | 143.02 مليون |
| WESTERN RESIDENCE - NORTH - 25 VILLAS | 35 | 3.00 مليون | 104.50 مليون |
| SMALL PYRAMID | 112 | 630,400 | 94.26 مليون |
| ALMASAH TOWER | 1 | 60.61 مليون | 60.61 مليون |
Falcon City — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 32% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — أخرى (1,951 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Western Residence - North. تم تسجيل 2,622 عقد إيجار أيضًا — المنطقة مناسبة للشراء والإقامة طويلة الأمد.