أكثر المشاريع نشاطًا في Business Park حسب حجم الصفقات وفقًا لـ DLD. مرتبة حسب عدد المعاملات المسجلة.
| المشروع | الصفقات | الوسيط | الحجم |
|---|---|---|---|
| DESIGN QUARTER | 558 | 2.72 مليون | 1.60 مليار |
| Atelis at d3 | 280 | 2.81 مليون | 1.19 مليار |
| THE EDIT at d3 | 271 | 2.65 مليون | 1.05 مليار |
| Artistry One Residences | 131 | 2.86 مليون | 719.68 مليون |
| — | 4 | 152.81 مليون | 682.19 مليون |
| Artistry Two Residences | 40 | 2.91 مليون | 358.38 مليون |
Business Park — حي من أحياء دبي. جميع الصفقات شقق سكنية؛ لا يوجد فلل ولا تاون هاوس في هذه المنطقة. نحو 100% من الصفقات قبل التسليم (Off-Plan) في مشاريع قيد الإنشاء. أكثر الأنواع شيوعًا — غرفة واحدة (617 صفقة). أحد أكثر المشاريع نشاطًا — Design Quarter.