根据迪拜土地局数据,按合同金额排序的 Trade Center Second 最大交易。
| 日期 | 项目 | 卧室 | 面积,m² | 金额,AED | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | — | Other | 7,474 | 800.00 百万 | Ready |
| 2009-03-03 | — | Other | 929 | 600.00 百万 | Ready |
| 2014-04-03 | — | Other | 2,322 | 475.00 百万 | Ready |
| 2024-08-26 | AHS TOWER | Other | 929 | 440.00 百万 | Ready |
| 2017-01-10 | — | Other | 929 | 435.00 百万 | Ready |
| 2009-08-17 | — | Other | 929 | 410.00 百万 | Ready |
| 2014-06-09 | — | Other | 1,096 | 400.00 百万 | Ready |
| 2016-11-01 | — | Other | 929 | 385.00 百万 | Ready |
| 2022-12-29 | AHS TOWER | Other | 929 | 336.20 百万 | Ready |
| 2026-02-17 | — | Other | 929 | 320.00 百万 | Ready |
Trade Center Second 是迪拜的一个社区。所有交易均为公寓;该社区没有别墅或联排别墅。 约 49% 的交易为在建项目的期房 (Off-Plan)。 最常见的户型 — 2 卧(821 笔交易)。 最活跃的项目之一 — Jumeirah Residences Emirates Towers。 另登记 49,640 份租赁合同 — 该社区既适合购置也适合长期居住。